COMMUNICATION – ETRANGER- PRESSE FRANCE/AIDE
DE L’ETAT 2022 (II/II) 
En un coup d’œil : les titres les plus
aidés par le gouvernement et les titres aidés les plus lus par les Français
 
  | Top 10 des titres de presse les
  plus aidés | Total des aides | Diffusion annuelle | Groupes ou sociétés de presse
  d’appartenance | 
 
  | 1.  Aujourd’hui en
  France | 12 194 288 | 25 227 209 | Groupe Les Échos – Le Parisien
  (LVMH) | 
 
  | 2. Le Figaro/lefigaro.fr | 5 890 263 | 108 894 681 | Groupe Figaro | 
 
  | 3. Le Monde / lemonde.fr | 5 837 607 | 145 689 946 | Groupe Le Monde | 
 
  | 4. La Croix/la-croix.com | 5 655 164 | 27 803 883 | Bayard presse | 
 
  | 5. Libération | 5 389 292 | 30 070 928 | Groupe Altice/Presse indépendante | 
 
  | 6. L’Humanité | 3 882 152 | 9 865 608 | Groupe L’Humanité | 
 
  | 7. L’Opinion | 2 074 865 |  | Bey Medias | 
 
  | 8. OuestFrance/ouest.france.fr | 2 003 382 | 222 193 126 | SIPA Ouest-France | 
 
  | 9. Le JDD | 1 922 850 | 7 068 836 | Lagardère Media News | 
 
  | 10. Le Dauphiné libéré/ ledauphine.com | 1 573 450 | 60 528 885 | Ebra | 
 
 
  | Top 10 des titres de presse
  subventionnés les plus lus                                | Total des aides | 				 |  |